9万円以上で探す♪ 物件情報
物件一覧
MS 岩本ビル
530
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 小田原市城山1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 59.79m²(18.08坪) |
| 築年月 | 1987 |
戸建 中戸川貸家
202973
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市栄町2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 面積 | 96.45m²(29.17坪) |
| 築年月 |
MS ISOLA
201785
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 小田原市栄町2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.74m²(16.86坪) |
| 築年月 | 2000/10 |
MS パリ―ビル
5335
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 小田原市栄町1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2SK |
| 面積 | 65.59m²(19.84坪) |
| 築年月 | 1988/09 |
TH 片桐ハイツ
5266
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市城山3丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 79.32m²(23.99坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
事務所 HYPERION
5331
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 小田原市寿町3丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩22分 大雄山線 緑町駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 |
事務所 HYPERION
5332
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 小田原市寿町3丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩22分 大雄山線 緑町駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 |
ガレージハウス 小田原GLB
5282
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 小田原市荻窪358-1 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 64.85m²(19.61坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
MS and SEA
5304
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 小田原市栄町1-16-33 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 57.69m²(17.45坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
倉庫 イノス倉庫
5320
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 神奈川県小田原市鬼柳138-21 |
| 交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩30分 |
| 間取 | |
| 面積 | 150m²(45.37坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
店・事 勝俣組ビル
5322
| 賃料 | 27.39万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 10ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 74,700円 |
| 所在地 | 小田原市栄町1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | |
| 面積 | 82.31m²(24.89坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
店・事 はまだやビル
5330
| 賃料 | 30万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市城山1丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | |
| 面積 | 75.95m²(22.97坪) |
| 築年月 | 1985/10 |
店舗 錦通り店舗
5324
| 賃料 | 60万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 小田原市栄町2丁目 |
| 交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | |
| 面積 | 162.8m²(49.24坪) |
| 築年月 | 1967/02 |
倉庫 怒田倉庫
5308
| 賃料 | 132万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 南足柄市怒田1361番地 |
| 交通 | 大雄山線 大雄山駅まで 徒歩28分 |
| 間取 | |
| 面積 | 2,031.2m²(614.43坪) |
| 築年月 | 1971/08 |
