|
戸建
[賃料]
6万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 小田原市扇町3丁目 | 大雄山線/井細田駅 バス2分 |
1LDK 37.6m² |
1ヶ月/- - |
2011/09 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA

| 物件番号 | 5329 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大雄山線 井細田駅まで バス2分 | ||
| 間取詳細 | 洋8、LDK8 | 建物構造 | 木造 |
| 階/階建 | 1階/1階建 | 棟総戸数 | - |
| 向き | 南 | 駐車場 | 空有 |
| 保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の30\%(消費税別) |
| 引渡時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 鍵交換費用 16,500円 | 学区 | 足柄小学校 白山中学校 |
| 特色 | 井細田駅徒歩2分、平屋戸建(1棟2室)、使い勝手の良い間取、大容量の収納、南側が駐車場のため、日当たり良く明るいお部屋です。。バストイレ別、室内洗濯機置場、収納、洋室、ガスキッチン、追焚バス、インターホン、角部屋、駐車場、鍵交換費用16500円(税込)、家賃保証会社利用必須(契約時:賃料等x50%、次年度以降:毎年更新料として13,000円) | ||
| 保証会社詳細 | 必須 全保連株式会社 月額賃料x100%(初回)、次年以降毎年更新料として13,000円 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|