アパート
[賃料]
5.2万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
小田原市栢山 | 小田急線/栢山駅 徒歩3分 |
3DK 54.65m² |
2ヶ月/- - |
1994/09 |
物件番号 | 4846 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急線 栢山駅まで 徒歩3分 | ||
間取詳細 | 和4.5、洋7.5、洋6、DK7.5 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 空有 |
保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の30\%(消費税別) |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費用 16,500円 | 学区 | 桜井小学校 城北中学校 |
特色 | 最寄駅まで徒歩約3分、駅の近くにスーパーやドラッグストアなどが揃う便利な住環境♪、二階以上、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、ガスキッチン、インターホン、CATV、インターネット対応、収納、洋室、角部屋、駐車場(1台無料付帯)、使い勝手の良い南向きバルコニー、最上階のお部屋です、家賃保証会社必須(初回:賃料等x50%、毎年:更新料13,000円) | ||
保証会社詳細 | 必須 全保連株式会社 月額賃料x50%(初回)、次年以降毎年13,000円 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|