マンション
[賃料]
6.5万円
[管理費等]
6,000円
[めやす賃料]71,000円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
小田原市浜町3丁目 | JR東海道本線/小田原駅 徒歩14分 |
1R 23.78m² |
-/- - |
2008/05 |
物件番号 | 4820 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩14分 | ||
間取詳細 | 洋8.96 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 5階/5階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南西 | 駐車場 | 空無10,000円 |
保険 | 要15,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料として新賃料の0.5ヶ月分と更新事務手数料として新賃料x0.5ヶ月分(税別) |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 退去時通常クリーニング費用 27,000円 | 学区 | |
特色 | 最上階&端っこのお部屋、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、収納、洋室、バルコニー、BS、エレベータ、オートロック、インターホン、二階以上、インターネット対応(光+LAN)、保証会社利用必須(契約時:賃料等x50%、次年度以降:更新料として13,000円)、退去時ルームクリーニング費用27,000円(消費税別 契約時)、エアコンクリーニング費用12,000円(消費税別 契約時)、敷金&礼金ゼロ物件(短期解約違約金あり) | ||
保証会社詳細 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|