マンション
[賃料]
5.5万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
小田原市栄町3丁目 | JR東海道本線/小田原駅 徒歩8分 |
1K 24.3m² |
1ヶ月/- - |
1988/02 |
物件番号 | 4736 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 小田原駅まで 徒歩8分 | ||
間取詳細 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
階/階建 | 3階/3階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 東 | 駐車場 | 無 |
保険 | 要15,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の30%(消費税別) |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 専任媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 学区 | ||
特色 | 小田原駅にもラクラク徒歩圏内の1K、無料インターネット完備、最上階、エアコン、スマート照明、収納、インターホン、水道料無料!、鍵交換費用16500円(税込)、バルコニー、、インターネット対応、保証会社利用必須(初回:賃料等x50%、次年度以降:10,000円) | ||
保証会社詳細 | 必須 全保連株式会社 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|