|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 6 |
~1500万円 | 5 | 17 |
~2000万円 | 9 | 21 |
~2500万円 | 6 | 49 |
~3000万円 | 7 | 35 |
~3500万円 | 8 | 35 |
~4000万円 | 0 | 21 |
4000万円~ | 2 | 10 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 4 | 0 |
~2000万円 | 8 | 4 |
~2500万円 | 18 | 5 |
~3000万円 | 18 | 7 |
~3500万円 | 5 | 1 |
~4000万円 | 8 | 2 |
4000万円~ | 4 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | ~350m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 4 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 3 | 1 |
~3500万円 | 1 | 1 |
~4000万円 | 0 | 1 |
4000万円~ | 3 | 5 |
土地面積 \ 価格 |
350m²~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 1 |
~2000万円 | 1 |
~2500万円 | 1 |
~3000万円 | 6 |
~3500万円 | 2 |
~4000万円 | 2 |
4000万円~ | 22 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 2 | 1 |
~2500万円 | 4 | 4 |
~3000万円 | 5 | 4 |
~3500万円 | 12 | 2 |
~4000万円 | 7 | 1 |
4000万円~ | 0 | 10 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 4 | 4 |
~2500万円 | 4 | 10 |
~3000万円 | 7 | 10 |
~3500万円 | 2 | 7 |
~4000万円 | 3 | 8 |
4000万円~ | 3 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 5 | 4 |
~2000万円 | 7 | 6 |
~2500万円 | 2 | 4 |
~3000万円 | 5 | 5 |
~3500万円 | 2 | 3 |
~4000万円 | 4 | 3 |
4000万円~ | 1 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 8 |
~1500万円 | 6 | 9 |
~2000万円 | 5 | 12 |
~2500万円 | 0 | 5 |
~3000万円 | 5 | 3 |
~3500万円 | 0 | 1 |
~4000万円 | 1 | 1 |
4000万円~ | 9 | 17 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 4 |
~1500万円 | 5 | 9 |
~2000万円 | 3 | 16 |
~2500万円 | 8 | 14 |
~3000万円 | 3 | 19 |
~3500万円 | 3 | 11 |
~4000万円 | 1 | 6 |
4000万円~ | 5 | 9 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 0 |
~1500万円 | 9 | 4 |
~2000万円 | 17 | 4 |
~2500万円 | 50 | 6 |
~3000万円 | 45 | 5 |
~3500万円 | 32 | 6 |
~4000万円 | 20 | 5 |
4000万円~ | 10 | 9 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 2 | 2 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 4 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 1 | 0 |
4000万円~ | 7 | 4 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4000万円 | 1 |
4000万円~ | 3 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 17 | 40 |
~1500万円 | 4 | 41 |
~2000万円 | 0 | 46 |
~2500万円 | 0 | 26 |
~3000万円 | 0 | 44 |
~3500万円 | 0 | 23 |
~4000万円 | 0 | 19 |
~4500万円 | 0 | 8 |
4500万円~ | 0 | 17 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | 150m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 1 | 0 |
4500万円~ | 1 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 2 |
~3500万円 | 5 | 3 |
~4000万円 | 4 | 3 |
~4500万円 | 0 | 1 |
4500万円~ | 2 | 4 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 4 | 12 |
~2500万円 | 6 | 8 |
~3000万円 | 14 | 11 |
~3500万円 | 3 | 5 |
~4000万円 | 2 | 3 |
~4500万円 | 2 | 5 |
4500万円~ | 0 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 2 | 3 |
~2000万円 | 15 | 3 |
~2500万円 | 10 | 1 |
~3000万円 | 13 | 4 |
~3500万円 | 5 | 2 |
~4000万円 | 3 | 4 |
~4500万円 | 1 | 0 |
4500万円~ | 5 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | ~築40年 |
---|---|---|
~1000万円 | 13 | 28 |
~1500万円 | 14 | 22 |
~2000万円 | 0 | 4 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 1 | 1 |
築年数 \ 価格 |
築40年~ |
---|---|
~1000万円 | 13 |
~1500万円 | 2 |
~2000万円 | 5 |
~2500万円 | 1 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4000万円 | 0 |
~4500万円 | 0 |
4500万円~ | 0 |
間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 7 |
~1500万円 | 6 | 17 |
~2000万円 | 0 | 15 |
~2500万円 | 2 | 2 |
~3000万円 | 0 | 20 |
~3500万円 | 1 | 9 |
~4000万円 | 0 | 8 |
~4500万円 | 0 | 5 |
4500万円~ | 1 | 2 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 27 | 6 |
~1500万円 | 19 | 3 |
~2000万円 | 26 | 4 |
~2500万円 | 23 | 0 |
~3000万円 | 24 | 0 |
~3500万円 | 12 | 1 |
~4000万円 | 8 | 3 |
~4500万円 | 3 | 1 |
4500万円~ | 14 | 2 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 5LDK~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 19 | 20 |
~1500万円 | 8 | 88 |
~2000万円 | 4 | 74 |
~2500万円 | 2 | 18 |
~3000万円 | 0 | 7 |
~3500万円 | 0 | 2 |
~4000万円 | 0 | 1 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 9 | 3 |
~1500万円 | 32 | 6 |
~2000万円 | 51 | 15 |
~2500万円 | 36 | 13 |
~3000万円 | 9 | 7 |
~3500万円 | 3 | 1 |
~4000万円 | 1 | 1 |
~4500万円 | 1 | 5 |
~5000万円 | 1 | 1 |
~6000万円 | 1 | 2 |
~7000万円 | 0 | 0 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | ~350m² |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 1 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 8 | 0 |
~2500万円 | 3 | 1 |
~3000万円 | 3 | 1 |
~3500万円 | 2 | 2 |
~4000万円 | 1 | 3 |
~4500万円 | 1 | 1 |
~5000万円 | 2 | 4 |
~6000万円 | 2 | 4 |
~7000万円 | 0 | 1 |
~8000万円 | 0 | 1 |
8000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | ~450m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 0 | 3 |
~2500万円 | 4 | 0 |
~3000万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 1 | 1 |
~4000万円 | 3 | 2 |
~4500万円 | 0 | 1 |
~5000万円 | 0 | 1 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 1 | 0 |
~8000万円 | 1 | 2 |
8000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~500m² | ~600m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 2 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 2 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 2 | 1 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 1 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~700m² | 700m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 1 | 2 |
~2000万円 | 1 | 2 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 1 | 1 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 4 |
~7000万円 | 0 | 1 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 0 | 10 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 ニッショー 神奈川県小田原市栄町2-6-13 |