|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 3 | 5 |
~1500万円 | 4 | 16 |
~2000万円 | 5 | 28 |
~2500万円 | 2 | 35 |
~3000万円 | 11 | 69 |
~3500万円 | 3 | 39 |
~4000万円 | 0 | 14 |
4000万円~ | 1 | 6 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 6 | 1 |
~2000万円 | 7 | 3 |
~2500万円 | 20 | 5 |
~3000万円 | 14 | 2 |
~3500万円 | 15 | 3 |
~4000万円 | 4 | 0 |
4000万円~ | 1 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | ~350m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 1 | 1 |
~3500万円 | 1 | 2 |
~4000万円 | 0 | 3 |
4000万円~ | 8 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
350m²~ |
---|---|
~1000万円 | 1 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4000万円 | 2 |
4000万円~ | 8 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 5 | 2 |
~3000万円 | 12 | 4 |
~3500万円 | 22 | 3 |
~4000万円 | 13 | 2 |
4000万円~ | 7 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 1 |
~2000万円 | 7 | 6 |
~2500万円 | 8 | 5 |
~3000万円 | 7 | 5 |
~3500万円 | 2 | 3 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 1 | 6 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 2 | 7 |
~2000万円 | 4 | 5 |
~2500万円 | 3 | 0 |
~3000万円 | 1 | 2 |
~3500万円 | 0 | 2 |
~4000万円 | 1 | 2 |
4000万円~ | 3 | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 6 |
~1500万円 | 5 | 10 |
~2000万円 | 4 | 11 |
~2500万円 | 1 | 5 |
~3000万円 | 1 | 2 |
~3500万円 | 1 | 2 |
~4000万円 | 0 | 0 |
4000万円~ | 0 | 3 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 4 |
~1500万円 | 4 | 8 |
~2000万円 | 3 | 13 |
~2500万円 | 1 | 15 |
~3000万円 | 4 | 29 |
~3500万円 | 1 | 17 |
~4000万円 | 0 | 8 |
4000万円~ | 1 | 3 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 1 |
~1500万円 | 8 | 5 |
~2000万円 | 20 | 4 |
~2500万円 | 35 | 8 |
~3000万円 | 57 | 7 |
~3500万円 | 42 | 1 |
~4000万円 | 11 | 3 |
4000万円~ | 6 | 6 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 2 | 0 |
~2500万円 | 2 | 3 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 0 | 1 |
~4000万円 | 0 | 1 |
4000万円~ | 5 | 1 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4000万円 | 0 |
4000万円~ | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 21 |
~1500万円 | 0 | 29 |
~2000万円 | 0 | 14 |
~2500万円 | 0 | 23 |
~3000万円 | 0 | 7 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | 150m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 2 | 4 |
~2500万円 | 3 | 17 |
~3000万円 | 2 | 4 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 6 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 2 | 1 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | ~築40年 |
---|---|---|
~1000万円 | 7 | 5 |
~1500万円 | 10 | 11 |
~2000万円 | 4 | 3 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
築40年~ |
---|---|
~1000万円 | 19 |
~1500万円 | 1 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4000万円 | 0 |
~4500万円 | 0 |
4500万円~ | 0 |
間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 4 |
~1500万円 | 0 | 4 |
~2000万円 | 1 | 4 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 12 | 3 |
~1500万円 | 19 | 6 |
~2000万円 | 5 | 3 |
~2500万円 | 18 | 4 |
~3000万円 | 5 | 1 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 5LDK~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
4500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 11 | 12 |
~1500万円 | 9 | 82 |
~2000万円 | 1 | 75 |
~2500万円 | 2 | 19 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 6 | 2 |
~1500万円 | 15 | 6 |
~2000万円 | 26 | 12 |
~2500万円 | 12 | 5 |
~3000万円 | 3 | 4 |
~3500万円 | 0 | 2 |
~4000万円 | 0 | 2 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | ~350m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 2 | 0 |
~2000万円 | 8 | 7 |
~2500万円 | 3 | 14 |
~3000万円 | 1 | 4 |
~3500万円 | 2 | 1 |
~4000万円 | 1 | 2 |
~4500万円 | 0 | 2 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 1 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | ~450m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 2 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 1 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 2 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~500m² | ~600m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 1 | 1 |
~7000万円 | 0 | 0 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~700m² | 700m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 1 |
~7000万円 | 0 | 0 |
~8000万円 | 0 | 0 |
8000万円~ | 0 | 6 |
|
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社 ニッショー 神奈川県小田原市栄町2-6-13 |