株式会社 ニッショー 電話番号

販売事例検索

売戸建

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~100m² 4 5 9 6 7 8 0 2
~150m² 6 17 21 49 35 35 21 10
~200m² 0 4 8 18 18 5 8 4
~250m² 0 0 4 5 7 1 2 1
~300m² 0 0 4 1 3 1 0 3
~350m² 0 2 0 0 1 1 1 5
350m²~ 0 1 1 1 6 2 2 22
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
~築1年 0 1 2 4 5 12 7 0
~築5年 0 0 1 4 4 2 1 10
~築10年 0 0 4 4 7 2 3 3
~築15年 0 1 4 10 10 7 8 2
~築20年 0 5 7 2 5 2 4 1
~築25年 0 4 6 4 5 3 3 2
~築30年 1 6 5 0 5 0 1 9
築30年~ 8 9 12 5 3 1 1 17
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 4000万円~
2K~2LDK 0 5 3 8 3 3 1 5
3K~3LDK 4 9 16 14 19 11 6 9
4K~4LDK 3 9 17 50 45 32 20 10
5K~5LDK 0 4 4 6 5 6 5 9
6K~6LDK 1 1 2 0 4 0 1 7
7K~7LDK 1 1 2 1 0 0 0 4
7LDK~ 0 0 0 0 0 0 1 3

売マンション

専有面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 4500万円~
~50m² 17 4 0 0 0 0 0 0 0
~100m² 40 41 46 26 44 23 19 8 17
~150m² 1 0 0 0 0 0 0 1 1
150m²~ 0 0 0 1 0 0 0 0 2
築年数\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 4500万円~
~築1年 0 0 0 0 0 5 4 0 2
~築5年 0 0 0 0 2 3 3 1 4
~築10年 0 1 4 6 14 3 2 2 0
~築15年 0 1 12 8 11 5 3 5 5
~築20年 0 2 15 10 13 5 3 1 5
~築25年 0 3 3 1 4 2 4 0 0
~築30年 13 14 0 0 0 0 0 0 1
~築40年 28 22 4 1 0 0 0 0 1
築40年~ 13 2 5 1 0 0 0 0 0
間取\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 4500万円~
1K~1LDK 11 6 0 2 0 1 0 0 1
2K~2LDK 7 17 15 2 20 9 8 5 2
3K~3LDK 27 19 26 23 24 12 8 3 14
4K~4LDK 6 3 4 0 0 1 3 1 2
5K~5LDK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5LDK~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

売土地

土地面積\価格 ~1000万円 ~1500万円 ~2000万円 ~2500万円 ~3000万円 ~3500万円 ~4000万円 ~4500万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 8000万円~
~100m² 19 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
~150m² 20 88 74 18 7 2 1 0 0 0 0 0 0
~200m² 9 32 51 36 9 3 1 1 1 1 0 0 0
~250m² 3 6 15 13 7 1 1 5 1 2 0 0 0
~300m² 2 1 8 3 3 2 1 1 2 2 0 0 0
~350m² 1 0 0 1 1 2 3 1 4 4 1 1 0
~400m² 0 1 0 4 0 1 3 0 0 0 1 1 0
~450m² 0 1 3 0 1 1 2 1 1 1 0 2 0
~500m² 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
~600m² 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 1
~700m² 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
700m²~ 1 2 2 2 0 1 0 0 0 4 1 0 10

トップ