売地
[価格]
670万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
南足柄市和田河原 | 大雄山線/和田河原 徒歩3分 |
所有権 | 182.54m² 12.13万円 |
即時 |
物件番号 | 9701 | 学区 | 向田小学校 950m 足柄台中学校 1,500m |
---|---|---|---|
交通 | 大雄山線 和田河原 徒歩3分 | バス停名 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | 83.8m² | |
接道 | 東 4m(幅員) 私道 位置指定有 2m(接面) | セットバック | |
特色 | 最寄り駅よりフラットアプローチにて徒歩約3分、通りから引き込まれた静かな住宅地、建築条件なし、お好みのハウスメーカーや工務店で建築可能、旗竿状地形ですが有効宅地が約49.59坪なので建物プランの幅が広がります、公営水道、公共本下水、プロパンガス、東京電力、ほか私道持分あり(4筆合計83.8㎡、持分1/5) | ||
情報更新日 | 2021年02月27日 | 次回更新予定日 | 2021年03月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|