新築戸建
[価格]
3,280万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
小田原市久野 | 小田急線/足柄駅 徒歩20分 |
木造 3LDK |
105.65m² 98.87m² |
即時 |
物件番号 | 11681 | 学区 | 久野小学校 750m 白山中学校 1,700m |
---|---|---|---|
交通 | 小田急線 足柄駅まで 徒歩20分
JR東海道本線 小田原駅まで バス8分 停歩3分 |
バス停名 | 最寄バス停 小田原駅西口よりバス8分、「兎河原公園前」 3分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
間取詳細 | (1F)LDK21.15、(2F)洋8.0、洋6.0、洋6.0 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 | セットバック | |
建築確認番号 | 第HPA-23-03374-1号 | ||
特色 | 南道路、LDK21.25帖のゆったりプラン、家族が集まるリビング階段採用、南向きバルコニー、玄関カードキー、TVドアホン、ペガラス、対面システムキッチン(食器洗浄乾燥機付き)、床下収納、窓付き浴室オートバス(追焚機能、浴室乾燥機、TV付)、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、駐車場2台(車種による)、フラット35S利用可、公営水道、公共本下水、公営水道、公共本下水、都市ガス、東京電力、第2種高度地区、準防火地域、敷地内に電柱及び支線が敷設される場合があります、都市計画道路有:3・5・13東町久野線 | ||
情報更新日 | 2024年09月22日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件有効期限 | 2024年10月18日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|